Neglegentiae liquidae cristallinae vel activae vel passivae, praeter liquidas materias cristallinas, subiectas vitreas (vitrum conductivum), colorum filamenta, polarizantes, backlights, etc. requiruntur.Materiae auxiliares includunt noctis agentia, sealants, materia gasket..Utique, ad TFT-LCD, ordinatio TFT in subiecta speculo fabricanda eget, et materia quae indiget paene eadem sunt ac industriae semiconductoris.Praeterea, sumptus materiales structurae liquidae cristallinae diversorum exhibitionum valde diversae sunt.
| Item | Typical valorem | Unitas |
| Magnitudo | 3.2 | Inch |
| Resolution | 240RGB*320dots | - |
| Outling dimension | 53.6(W)*76.00(H)*2.46(T) | mm |
| Viewing area | 48.6(W)*64.8(H) | mm |
| Type | TFT | |
| Viewing directionem | 12 O' Horologium | |
| Genus connexionis: | COG + FPC | |
| Operating Temperature: | -20℃ -70℃ | |
| Repono siccus: | -30℃ -80℃ | |
| Exactoris IC: | HX8347I | |
| Genus interfce; | MCU&SPI | |
| Splendor: | 280 CD/㎡ | |
| Item | Typical valorem | Unitas |
| Magnitudo | 3.2 | Inch |
| Resolution | 240RGB*320dots | - |
| Outling dimension | 53.6(W)*76.00(H)*2.46(T) | mm |
| Viewing area | 48.6(W)*64.8(H) | mm |
| Type | TFT | |
| Viewing directionem | 12 O' Horologium | |
| Genus connexionis: | COG + FPC | |
| Operating Temperature: | -20℃ -70℃ | |
| Repono siccus: | -30℃ -80℃ | |
| Exactoris IC: | HX8347I | |
| Genus interfce; | MCU&SPI | |
| Splendor: | 280 CD/㎡ | |














